Popis
Vlastnosti tiskárny:
- tisková plocha 300 x 300 x 400 mm
- na filament 1,75mm z materiálu ABS, PETG, PLA a TPU
- maximální teplota podložky 100°C
- maximální teplota trysky 260°C
- automatické vyrovnávání podložky
- 4,3palcová dotyková obrazovka
- rozhraní na SD kartu, WIFI - WLAN
- díky kabelovému síťovému připojení WLAN, lze ovládat tiskárnu pomocí mobilní aplikace odkudkoliv
- režim nízké spotřeby ztlumí po 30 minutách nečinnosti obrazovku, aby se šetřila energie
- po dokončení tisku se tiskárna sama vypne
- hliníková konstrukce, dvě osy Z a dvě diagonální spojovací tyče zajišťují stabilitu a přesnost tisku
- snadná montaž jen v 6 krocích za 8 minut
- 32bitová základní deska, nízkošumový napájecí zdroj a efektivní chladiče zaručí tichý chod tisku
Návod k obsluze tiskárny naleznete zde.
Technical specifications | |||
Usable Nozzle Type | MK8 | ||
Usable Filament Diameter | 1.75 mm | ||
Max Nozzle Temperature | 260 ºC | ||
Open Filament System | Yes | ||
Extruder Type | Bowden | ||
Build Area | 300 mm x 300 mm x 400 mm | ||
Build Plate Temp Max | 100 ºC | ||
Build Plate Material | Carborundum glass plate | ||
Build Plate Attachment | clamp | ||
Build Plate Leveling System | pressure sensor | ||
Build Chamber During Process | Open | ||
Extruder Number Of | 1 | ||
Installation Space / Requirements | |||
Total Mass Overall Dimensions | 578 mm x 522 mm x 648 mm | ||
Total Weight | 14 kg | ||
Max Power Consumption | 350 W | ||
Voltage | AC: 110 V - 240 V | DC: 24 V | |
Equipment | |||
Hepa Filter | No | ||
Filament Runout Sensor | Yes | ||
Touch Screen | Yes | ||
Connection | |||
SD Card | Yes | ||
USB Port | Yes | ||
Ethernet Port | Yes | ||
WLAN | Yes | ||
Cloud Control | Yes | ||
Accuracy | |||
Resolution | 0.1 mm | ||
Shipping | |||
Shipping Box | 660 mm x 575 mm x 290 mm | ||
Shipping Weight | 17.3 kg | ||

Creality CR-10 Smart
11349 Kč