Popis
				Vlastnosti materiálu:
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům
 - Vysoká houževnatost
 - Vysoká tuhost
 - Vysoká odolnost proti nárazu
 
| Hustota (g/cm3) | 1 | 
| Teplota tepelné deformace (℃, 0,45 MPa) | 88 | 
| Index toku taveniny (g/10min) | 10-15 (220℃/10kg) | 
| Pevnost v tahu (MPa) | 50 | 
| Protažení do přetržení (%) | 30 | 
| Pevnost v ohybu (MPa) | 35 | 
| Modul pružnosti v ohybu (MPa) | 4300 | 
| Výrazová houževnatost IZOD (kJ/㎡) | 19 | 
| Trvanlivost | 10/10 | 
| Tisknutelnost | 7/10 | 
Doporučené hodnoty tisku
| Teplota extruderu (℃) | 240 – 270℃ Doporučená teplota 240℃ | 
| Teplota podložky (℃) | 90 – 110°C | 
| Otáčky ventilátoru | 0% | 
| Rychlost tisku | 40 – 100 mm/s | 
| Vyhřívaná podložka | Vyžadována | 
| Doporučené povrchy pro konstrukci: | pevné lepidlo PVP, PEI | 
Doplňující informace
| Kategorie: | ASA | 
| Barva: | černá | 
| Váha materiálu: | 1 kg | 
| Průměr: | 1,75 mm | 
											eASA filament černý 1 kg
				769 Kč
635,54 Kč bez DPH
													
													
													
													
													
													
													
													